
Klikkaamalla kuvaa pääset kissan omille sivuille
Kaikki kissamme ovat FeLV&FIV negatiivisia ja veriryhmä testattuja!
Tytöt
:: Sukutaulu ::
| Nimi | Siempreviva's Dorotea "Helmi" |
| Syntynyt | 20.1.2009 |
| Väri | Ruskeatiikeri (MCO n 23) |
| Kasvattaja | Taija Kummelus-Eskelinen |
| Terveys: | HCM ultra negatiivinen 03/10, HCM DNA N/HCM, PKD negatiivinen 03/10, HD kuvattu |
Helmi asuu sijoitettuna Tampereella.
| Nimi | Hemingway's Molly Musketeer "Molly" |
| Syntynyt | 05.08.2007 |
| Väri | Mustavalkoinen (MCO n 09) |
| Kasvattaja | Virve Hintikka |
| Pentueet | Emo D-pentueelle |
| Terveys: | HCM DNA N/HCM, HCM ultra negatiivinen 10/08 & 11/09, PKD negatiivinen 10/08, HD kuvattu |
| Nimi | CH E*Omkara Funky Town "Oona" |
| Syntynyt | 19.05.2006 |
| Väri | Valkoinen oranssisilmäinen (MCO w 62) |
| Kasvattaja | Pilar Rivera - Schreiber, Espanja |
| Pentueet | Emo A-pentueelle ja B-Pentueelle |
| Terveys: | HCM DNA N/HCM, SMA DNA N/N, HCM ultra negatiivinen 05/07 & 11/09, PKD negatiivinen 05/07, HD kuvattu |
| Nimi | Siempreviva's Belleza "Belleza" |
| Syntynyt | 21.05.2008 |
| Väri | Valkoinen sinisilmäinen (MCO w 61) |
| Kasvattaja | Taija Kummelus-Eskelinen |
| Terveys: | HCM DNA N/N, HCM ultra negatiivinen 11/09, PKD negatiivinen 11/09, SMA DNA N/N (vanhemmat), HD kuvattu |
Pojat
:: Sukutaulu ::
| Nimi | Hemingway's El Dorado "César" |
| Syntynyt | 22.01.2010 |
| Väri | Ruskeatabby (MCO n 22) |
| Kasvattaja | Virve Hintikka |
| Terveys: | Tullaan testaamaan 2011 |
César on yhteisomistuksessa Hemingway's kissalan kanssa ja asuu sijoitettuna.
Kastraatit
Tytöt
| Nimi | CH Siempreviva`s Amor Eterno "Amor" |
| Syntynyt | 30.07.2007 |
| Väri | Ruskeatäplikäs (MCO n 24) |
| Kasvattaja | Taija Kummelus |
| Pentueet | C-pentue |
| Terveys: | HCM DNA N/N, HCM ultra negatiivinen 11/08, PKD negatiivinen 11/08, HD kuvattu |
Pojat
| Nimi | PR/IC Pikkumetsän Coon Ebony "Eetu" |
| Syntynyt | 15.6.2003 |
| Väri | Musta (MCO n) |
| Kasvattaja | Anna-Liisa ja Jarkko Koponen |
| Terveys: | HCM DNA N/N, HCM ultra negatiivinen -04, PKD negatiivinen -04, HCM ultra negatiivinen -07, HD good/fair |












